염색체로 목표위치 검색하기    
전체 Marker 검색내역 7,720건
Chromosome
POSITION
bp ~ bp e.g. (10 ~ 65374655)
Functional Description
e.g. (protein, domain)
Gene ID
e.g. (SL2.40, Solyc01g)
Locus Symbol/Synonym
e.g. (Det1, SAR2, AS1, UBC40)
SNP Option
공통 SNP만 찾기   전체찾기
비교종자 전체선택 :
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
            
Locus Gene Name Locus Symbol Synonyms Chromosome SNP Position (bp) Get Seq Functional Description
solcap_snp_sl_25225 Solyc06g007580 LOC101250804 6 1579649 Plant-specific domain TIGR01615 family protein
solcap_snp_sl_25226 Solyc06g007580 LOC101250804 6 1579247 Plant-specific domain TIGR01615 family protein
solcap_snp_sl_25227 Solyc06g007580 LOC101250804 6 1578931 Plant-specific domain TIGR01615 family protein
solcap_snp_sl_25229 Solyc06g007570 LOC101250510 6 1573293 40S ribosomal protein S8
solcap_snp_sl_25230 Solyc06g007570 LOC101250510 6 1573016 40S ribosomal protein S8
solcap_snp_sl_25232 Solyc06g007570 LOC101250510 6 1572439 40S ribosomal protein S8
solcap_snp_sl_25234 Solyc06g007540 LOC101250221 6 1525094 Cytochrome b-c1 complex subunit 8
solcap_snp_sl_25235 Solyc06g007540 LOC101250221 6 1525019 Cytochrome b-c1 complex subunit 8
solcap_snp_sl_25236 Solyc06g007520 ACI29 6 1514731 Ribosomal protein L10
solcap_snp_sl_25242 Solyc06g007480 LOC101248581 6 1489625 INO80 complex subunit
solcap_snp_sl_25243 Solyc06g007480 LOC101248581 6 1489622 INO80 complex subunit
solcap_snp_sl_25244 Solyc06g007480 LOC101248581 6 1485927 INO80 complex subunit
solcap_snp_sl_25245 Solyc06g007480 LOC101248581 6 1485802 INO80 complex subunit
solcap_snp_sl_25248 Solyc06g007470 LOC101248302 6 1479557 40S ribosomal protein S26
solcap_snp_sl_25249 Solyc06g007470 LOC101248302 6 1479554 40S ribosomal protein S26
solcap_snp_sl_2525 Solyc01g100880 LOC101256713 1 8253729 MtN21 nodulin protein-like
solcap_snp_sl_25250 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1455484 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25251 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1455469 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25252 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1455313 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25253 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1455274 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25255 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1455142 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25256 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1455034 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25258 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1454317 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25259 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1454101 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25260 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1453921 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25261 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1453920 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25262 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1453797 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25263 Solyc06g007440 LOC101247723 6 1453632 CBL-interacting protein kinase 16
solcap_snp_sl_25265 SL2.40ch06 6 1448952 None
solcap_snp_sl_25266 SL2.40ch06 6 1448868 None